大小 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大28智驭未来,仙狐领航:我们以数据为基石,洞察为引擎,构建精准预测系统,实时追踪市场动态,确保信息前沿。融合官方精准数据,为您在加拿大28市场中稳健前行提供最强助力。

加拿大28预测网
12191026
12191026
  • 12191026
  • 12191025
  • 12191024
  • 12191023
  • 12191022
  • 12191021
  • 12191020
  • 12191019
  • 12191018
  • 12191017
  • 12191016
  • 12191015
  • 12191014
  • 12191013
  • 12191012
  • 12191011
  • 12191010
  • 12191009
  • 12191008
  • 12191007
  • 12191006
  • 12191005
  • 12191004
  • 12191003
  • 12191002
  • 12191001
  • 12191000
  • 12190999
  • 12190998
  • 12190997
  • 12190996
  • 12190995
  • 12190994
  • 12190993
  • 12190992
  • 12190991
  • 12190990
  • 12190989
  • 12190988
  • 12190987
  • 12190986
  • 12190985
  • 12190984
  • 12190983
  • 12190982
  • 12190981
  • 12190980
  • 12190979
  • 12190978
  • 12190977
  • 12190976
  • 12190975
  • 12190974
  • 12190973
  • 12190972
  • 12190971
  • 12190970
  • 12190969
  • 12190968
  • 12190967
  • 12190966
  • 12190965
  • 12190964
  • 12190963
  • 12190962
  • 12190961
  • 12190960
  • 12190959
  • 12190958
  • 12190957
  • 12190956
  • 12190955
  • 12190954
  • 12190953
  • 12190952
  • 12190951
  • 12190950
  • 12190949
  • 12190948
  • 12190947
  • 12190946
  • 12190945
  • 12190944
  • 12190943
  • 12190942
  • 12190941
  • 12190940
  • 12190939
  • 12190938
  • 12190937
  • 12190936
  • 12190935
  • 12190934
  • 12190933
  • 12190932
  • 12190931
  • 12190930
  • 12190929
  • 12190928
  • 12190927
咪牌
距离下期开奖 00: 08
结果
1 + 4 + 4 = 09
期号 时间 号码
12191026 12-19 17:06:00 1+4+4=09
12191025 12-19 17:05:00 7+3+8=18
12191024 12-19 17:04:00 7+0+3=10
12191023 12-19 17:03:00 6+4+0=10
12191022 12-19 17:02:00 3+4+4=11
12191021 12-19 17:01:00 5+8+4=17
12191020 12-19 17:00:00 6+6+0=12
12191019 12-19 16:59:00 6+5+9=20
12191018 12-19 16:58:00 3+9+1=13
12191017 12-19 16:57:00 3+9+5=17
12191016 12-19 16:56:00 0+6+3=09
12191015 12-19 16:55:00 3+3+2=08
12191014 12-19 16:54:00 6+9+3=18
12191013 12-19 16:53:00 5+9+3=17
12191012 12-19 16:52:00 0+7+0=07
12191011 12-19 16:51:00 3+3+3=09
12191010 12-19 16:50:00 6+1+7=14
12191009 12-19 16:49:00 6+8+6=20
12191008 12-19 16:48:00 5+4+5=14
12191007 12-19 16:47:00 1+8+9=18
12191006 12-19 16:46:00 8+7+4=19
12191005 12-19 16:45:00 1+2+5=08
12191004 12-19 16:44:00 2+0+0=02
12191003 12-19 16:43:00 8+9+3=20
12191002 12-19 16:42:00 2+4+2=08
12191001 12-19 16:41:00 4+3+6=13
12191000 12-19 16:40:00 3+1+3=07
12190999 12-19 16:39:00 0+3+6=09
12190998 12-19 16:38:00 4+6+1=11
12190997 12-19 16:37:00 6+7+0=13
12190996 12-19 16:36:00 4+1+4=09
12190995 12-19 16:35:00 7+7+3=17
12190994 12-19 16:34:00 9+4+2=15
12190993 12-19 16:33:00 9+3+2=14
12190992 12-19 16:32:00 0+0+0=00
12190991 12-19 16:31:00 1+3+9=13
12190990 12-19 16:30:00 9+1+7=17
12190989 12-19 16:29:00 1+9+8=18
12190988 12-19 16:28:00 8+3+4=15
12190987 12-19 16:27:00 6+0+0=06
12190986 12-19 16:26:00 5+3+7=15
12190985 12-19 16:25:00 4+4+2=10
12190984 12-19 16:24:00 7+7+9=23
12190983 12-19 16:23:00 0+1+2=03
12190982 12-19 16:22:00 8+4+0=12
12190981 12-19 16:21:00 6+6+6=18
12190980 12-19 16:20:00 0+6+7=13
12190979 12-19 16:19:00 5+5+9=19
12190978 12-19 16:18:00 0+6+3=09
12190977 12-19 16:17:00 2+2+3=07
12190976 12-19 16:16:00 1+4+7=12
12190975 12-19 16:15:00 1+6+3=10
12190974 12-19 16:14:00 4+3+4=11
12190973 12-19 16:13:00 4+2+4=10
12190972 12-19 16:12:00 5+5+7=17
12190971 12-19 16:11:00 4+0+2=06
12190970 12-19 16:10:00 1+9+7=17
12190969 12-19 16:09:00 5+4+8=17
12190968 12-19 16:08:00 4+0+5=09
12190967 12-19 16:07:00 2+1+5=08
12190966 12-19 16:06:00 8+1+0=09
12190965 12-19 16:05:00 3+9+1=13
12190964 12-19 16:04:00 0+4+3=07
12190963 12-19 16:03:00 9+2+6=17
12190962 12-19 16:02:00 0+1+9=10
12190961 12-19 16:01:00 1+8+7=16
12190960 12-19 16:00:00 8+3+0=11
12190959 12-19 15:59:00 3+2+6=11
12190958 12-19 15:58:00 1+8+1=10
12190957 12-19 15:57:00 1+0+3=04
12190956 12-19 15:56:00 8+0+9=17
12190955 12-19 15:55:00 6+9+4=19
12190954 12-19 15:54:00 1+6+3=10
12190953 12-19 15:53:00 9+9+7=25
12190952 12-19 15:52:00 0+4+6=10
12190951 12-19 15:51:00 5+9+1=15
12190950 12-19 15:50:00 7+6+4=17
12190949 12-19 15:49:00 9+9+7=25
12190948 12-19 15:48:00 5+9+2=16
12190947 12-19 15:47:00 8+5+7=20
12190946 12-19 15:46:00 7+5+8=20
12190945 12-19 15:45:00 1+0+4=05
12190944 12-19 15:44:00 7+0+3=10
12190943 12-19 15:43:00 5+3+0=08
12190942 12-19 15:42:00 6+3+5=14
12190941 12-19 15:41:00 8+7+1=16
12190940 12-19 15:40:00 3+6+8=17
12190939 12-19 15:39:00 6+4+5=15
12190938 12-19 15:38:00 2+4+5=11
12190937 12-19 15:37:00 7+5+5=17
12190936 12-19 15:36:00 8+5+6=19
12190935 12-19 15:35:00 1+1+1=03
12190934 12-19 15:34:00 8+5+1=14
12190933 12-19 15:33:00 2+8+6=16
12190932 12-19 15:32:00 2+9+1=12
12190931 12-19 15:31:00 8+8+4=20
12190930 12-19 15:30:00 3+7+2=12
12190929 12-19 15:29:00 5+4+1=10
12190928 12-19 15:28:00 4+7+7=18
12190927 12-19 15:27:00 3+0+9=12
结果 走势 统计 预测